Naše podjetje slovi po odlični kakovosti, napredni tehnologiji, konkurenčni ceni in popolni poprodajni storitvi. Zato veliko kupcev pride v našo tovarno po naročilu naših strojev. Tukaj lahko izveste podrobne podatke o strojih in nam zaupate zanesljiv proizvajalec.
ekstruder za prigrizke
1.Proizvodnja dvojnih vijačnih prigrizkov:
Mešalnik moke - dvigalo z vijaki - dvojni vijačni ekstruder - zračni prenos (PVC dvigalo) - pečica - začimba - hladilni stroj - paker
2. Zahteve za delavnico
Celotna linija pokriva območje majhne, 20 metrov dolge, 2,5 metra široke in 3 metre visoke delavnice, ki jo je mogoče postaviti za proizvodnjo.
Poleg tega je razporeditev v obliki črke L mogoče urediti glede na različna mesta strank, ki jih je mogoče prilagodljivo prilagoditi, kar znatno zmanjša stroške spletnega mesta strank of
3.Sorovne zahteve glede materiala: dvonajtrčna ekstruderka lahko kot surovine uporablja koruzo, riž, pšenico, škrob, črni riž, mung fižol, ajdo in druga zrna, finost surovin je običajno več kot 60 ~ 80mm.
4.Za izpolnitev potreb različnih strank, glede na različne proizvodnje, dvojno vijačno ekstruderko lahko razdelimo na naslednje:
| vnesite \ ime | DT56-III | DT65-II | DT70-II | DT85-II | DT32-II |
|---|---|---|---|---|---|
| polni naslov | Dvojni vijačni ekstruder | ||||
| vrstica | Tri vrstice štiri vrste (2 strelna linija 1 null line 1baseline) | ||||
| delovanje | Ročno pritisnite gumb | Ročno pritisnite gumb | Ročno pritisnite gumb | Ročno pritisnite gumb | LCD zaslon občutljiv na dotik |
| napajalna napetost | 380V / 50HZ (Drugo napajalno napetost je mogoče prilagoditi) | ||||
| nameščena moč | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| poraba energije | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| proizvodna zmogljivost | 120-150Kg / h | 150-180Kg / h | 200-260Kg / h | 300-500Kg / h | 10-15Kg / h |
| velikost | 2,5 × 0,8 × 1,8 m | 3,2 × 1,0 × 2m | 3,2 × 1,0 × 2m | 4,5 × 1,2 × 2,4 m | 21 × 0,65 × 1,6 m |
| debelina nerjavečega jekla | 1,2 mm | ||||
| material vijakov | 38CrMoAL / 38 | ||||
| dolžina vijaka | 1050mm | 1520 mm | 1520 mm | 1563mm | mm |
| premer vijaka | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 85 mm | 30 mm |
| moč motorja | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5,5kw |
| moč ogrevanja | 2 * 5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kw |
| napajalna moč | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kw |
| rotacijska rezalna moč | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kw |
| moč oljne črpalke | 0,37kw | 0,12kw | |||
| kroženje vode | lahko prilagodimo | standardna konfiguracija |
